штат: | |
---|---|
Количество: | |
Re100-s
Faithful
1. 5L нагревательная ванна с широким температурным диапазоном (комнатная температура до 180 ° C).
2 Ручной подъемник в сочетании со вспомогательным подъемом для точного расположения стеклянной посуды
3 Управление пидом.
4 Перегрев температуры защиты при 220 ° C
5 Защита от кипения.
6. SPEED диапазон от 20 до 200 об / мин, операция по интервалу времени в направлении по часовой стрелке и против часовой стрелки для процесса сушки
7 Конденсатор (охлаждающая поверхность 1200/1700 см2 для выбора).
8 Механизм выброса обеспечивает легкий обмен испаряющейся колкой
9 Регулируемый угол погружения
10 Двойное пружинное герметичное кольцо, изготовленное из PTFE, обеспечивает отличную производительность запечатывания
11 Совместим со всем ассортиментом стеклянной посуды Re100-Pro
12 Предупреждение о высокой температуре при более чем 50 ° C
1. 5L нагревательная ванна с широким температурным диапазоном (комнатная температура до 180 ° C).
2 Ручной подъемник в сочетании со вспомогательным подъемом для точного расположения стеклянной посуды
3 Управление пидом.
4 Перегрев температуры защиты при 220 ° C
5 Защита от кипения.
6. SPEED диапазон от 20 до 200 об / мин, операция по интервалу времени в направлении по часовой стрелке и против часовой стрелки для процесса сушки
7 Конденсатор (охлаждающая поверхность 1200/1700 см2 для выбора).
8 Механизм выброса обеспечивает легкий обмен испаряющейся колкой
9 Регулируемый угол погружения
10 Двойное пружинное герметичное кольцо, изготовленное из PTFE, обеспечивает отличную производительность запечатывания
11 Совместим со всем ассортиментом стеклянной посуды Re100-Pro
12 Предупреждение о высокой температуре при более чем 50 ° C
Модель | Re100-s |
Испаряющийся объем колбы | 50-3000 мл |
Мотор тип | Бесщеточный мотор постоянного тока |
Скорость диапазона | 20-200 об / мин |
Отображать | Светодиод (скорость, температура, время) |
Направление вращения | По часовой стрелке и против часовой стрелки |
Диапазон температуры нагрева | Комнатная температура. до 180 ℃ |
Точность управления | Вода: ± 1 ℃ Масло: ± 3 ℃ |
Испарительная способность | Max.1.56l/h (H2O) |
Нагревающая сила | 1200 Вт |
Подъемный ход | Ручной 110 мм+вспомогательный 100 мм |
Диапазон настройки интервалов | 1-999 с |
Размер [D × W × H] | Главный блок: 440x320x450mm Нагревательная ванна: 300x300x240mm |
Масса | Основной блок: 7 кг отопления ванны: 3 кг |
Допустимая температура окружающей среды | 5-40 ℃ |
Допустимая относительная влажность | 80%RH |
Защитный класс | IP20 |
USB -интерфейс | Да |
Напряжение/частота | 100-120/200-240V, 50/60 Гц |
Власть | 1245 Вт |
Испаряющаяся колба
Кот. | Тип стеклянной посуды | Размер |
18300116 | 50 мл | NS 29/32 |
18300117 | 100 мл | NS 29/32 |
18300118 | 250 мл | NS 29/32 |
18300119 | 500 мл | NS 29/32 |
18300120 | 1000 мл | NS 29/32 |
18300121 | 2000 мл | NS 29/32 |
18300122 | 3000 мл | NS 29/32 |
18300655 | 50 мл | NS 24/40 |
18300201 | 100 мл | NS 24/40 |
18300202 | 250 мл | NS 24/40 |
18300203 | 500 мл | NS 24/40 |
18300204 | 1000 мл | NS 24/40 |
18300205 | 2000 мл | NS 24/40 |
18900204 | 3000 мл | NS 24/40 |
18900563 | 20L | Re 200-Pro |
Distilling Spider с 5 колбами (без колбы)
Кот. | Тип стеклянной посуды | Размер |
18900194 | / | NS 29/32; NS 24/29 |
18900177 | / | NS 29/42; NS 24/40 |
Разъем
Кот. | Тип стеклянной посуды | Размер |
18300094 | / | NS 29/32; NS 24/29 |
18300095 | / | NS 29/32; NS 19/26 |
18300096 | / | NS 29/32; NS 14/23 |
18300199 | / | NS 24/40; NS 19/22 |
18300200 | / | NS 24/40; NS 14/20 |
18300193 | / | NS 24/40; NS 29/42 |
Модель | Re100-s |
Испаряющийся объем колбы | 50-3000 мл |
Мотор тип | Бесщеточный мотор постоянного тока |
Скорость диапазона | 20-200 об / мин |
Отображать | Светодиод (скорость, температура, время) |
Направление вращения | По часовой стрелке и против часовой стрелки |
Диапазон температуры нагрева | Комнатная температура. до 180 ℃ |
Точность управления | Вода: ± 1 ℃ Масло: ± 3 ℃ |
Испарительная способность | Max.1.56l/h (H2O) |
Нагревающая сила | 1200 Вт |
Подъемный ход | Ручной 110 мм+вспомогательный 100 мм |
Диапазон настройки интервалов | 1-999 с |
Размер [D × W × H] | Главный блок: 440x320x450mm Нагревательная ванна: 300x300x240mm |
Масса | Основной блок: 7 кг отопления ванны: 3 кг |
Допустимая температура окружающей среды | 5-40 ℃ |
Допустимая относительная влажность | 80%RH |
Защитный класс | IP20 |
USB -интерфейс | Да |
Напряжение/частота | 100-120/200-240V, 50/60 Гц |
Власть | 1245 Вт |
Испаряющаяся колба
Кот. | Тип стеклянной посуды | Размер |
18300116 | 50 мл | NS 29/32 |
18300117 | 100 мл | NS 29/32 |
18300118 | 250 мл | NS 29/32 |
18300119 | 500 мл | NS 29/32 |
18300120 | 1000 мл | NS 29/32 |
18300121 | 2000 мл | NS 29/32 |
18300122 | 3000 мл | NS 29/32 |
18300655 | 50 мл | NS 24/40 |
18300201 | 100 мл | NS 24/40 |
18300202 | 250 мл | NS 24/40 |
18300203 | 500 мл | NS 24/40 |
18300204 | 1000 мл | NS 24/40 |
18300205 | 2000 мл | NS 24/40 |
18900204 | 3000 мл | NS 24/40 |
18900563 | 20L | Re 200-Pro |
Distilling Spider с 5 колбами (без колбы)
Кот. | Тип стеклянной посуды | Размер |
18900194 | / | NS 29/32; NS 24/29 |
18900177 | / | NS 29/42; NS 24/40 |
Разъем
Кот. | Тип стеклянной посуды | Размер |
18300094 | / | NS 29/32; NS 24/29 |
18300095 | / | NS 29/32; NS 19/26 |
18300096 | / | NS 29/32; NS 14/23 |
18300199 | / | NS 24/40; NS 19/22 |
18300200 | / | NS 24/40; NS 14/20 |
18300193 | / | NS 24/40; NS 29/42 |
冀 ICP 备 18005191 号 | Copyright © 2018 Верный инструмент (Hebei) Co., LtdПолем Все права защищены.