GTR420C
FAITHFUL
Технический параметр:
| Модель | GTR420C |
| Максимальная скорость | 21000 об / мин |
| Макс RCF | 32868xg |
| Максимальная емкость | 4 × 750 мл |
| Таймер | 1s ~ 99h59min59s |
| Революции/мин | ± 10R/мин |
| Температурный диапазон | -20 ℃~ 40 ℃ |
| Точность температуры | ± 1,0 ℃ |
| Напряжение | AC 220 ± 22 В 50 Гц 15а |
| Власть | 1,5 кВт |
| Уровень шума | ≤ 60db (a) |
| Размер | 730 × 660 × 400 мм |
| Вес нетто | 118 кг |
| Ротор автоматическая идентификация | Да |
Дополнительный ротор:
| Угловой ротор | |||
| НЕТ | Емкость (мл) | Максимальная скорость (r/min) | MAX RCF (XG) |
| 1 | 12 × 1,5/2,0 мл | 21000 об / мин | 31061xg |
| 2 | 12 × 5 мл | 18000rpm | 21951xg |
| 3 | 24 × 1,5/2,0 мл | 18500rpm | 32868xg |
| 4 | 12 × 10 мл | 15000 об / мин | 20274xg |
| 5 | 48 × 1,5/2,0 мл | 15000 об / мин | 24400xg |
| 6 | 4 × 100 мл | 14000 об / мин | 23161xg |
| 7 | 12 × 15 мл (коническое дно) | 14000 об / мин | 22241xg |
| 8 | 6 × 50 мл (круглый дно) | 14000 об / мин | 19885xg |
| 9 | 8 × 8 × 0,2 мл ПЦР ряд | 14000 об / мин | 15032xg |
| 10 | 6 × 50 мл (коническое/круглое дно) | 13000rppm | 19045xg |
| 11 | 8 × 50 мл (круглый дно) | 12000 об / мин | 15215xg |
| 12 | 8 × 50 мл (коническое/круглое дно) | 11000 об / мин | 14088xg |
| 13 | 6 × 100 мл | 11000 об / мин | 14745xg |
| Примечание. Если у вас есть другие потребности, свяжитесь с нами | |||
| Качающийся ротор | |||
| 1 | 4 × 250 мл (круглая бутылка) | 4200 об / мин | 3352xg |
| 4 × 250 мл (круглая бутылка) (с крышкой биобезопасности) | 4200 об / мин | 3352xg | |
| 4 × 250 мл (квадратное ведро) | 4200 об / мин | 3352xg | |
| Auto Uncap 2-7ml x 64 (трубка для сбора крови) | 4200 об / мин | 3352xg | |
| 2 | Auto Uncap 2-7 мл x 104 (трубка для сбора крови) | 4200 об / мин | 3510xg |
| 4 × 500 мл (круглое ведро) | 4200 об / мин | 3510xg | |
| 4 × 500 мл (круглый ведро) (с крышкой биобезопасности) | 4200 об / мин | 3510xg | |
| 4 × 500 мл (квадратное ведро) | 4200 об / мин | 3510xg | |
| 3 | 4 × 750 мл (круглое ведро) | 4200 об / мин | 3648xg |
| 4 × 750 мл (круглый ведро) (с крышкой биобезопасности) | 4200 об / мин | 3648xg | |
| 4 × 750 мл (квадратное ведро) | 4200 об / мин | 3648xg | |
| 4 | 4 × 750 мл (круглое ведро) Адаптер 4 × 14 × 15 мл (коническое дно) Адаптер 4 × 7 × 50 мл (коническое дно) | 4200 об / мин | 3648xg |
| Micro-Plate 4 × 2 × 96 отверстие | 4200 об / мин | 3648xg | |
| Примечание. Если у вас есть другие потребности, свяжитесь с нами | |||
Технический параметр:
| Модель | GTR420C |
| Максимальная скорость | 21000 об / мин |
| Макс RCF | 32868xg |
| Максимальная емкость | 4 × 750 мл |
| Таймер | 1s ~ 99h59min59s |
| Революции/мин | ± 10R/мин |
| Температурный диапазон | -20 ℃~ 40 ℃ |
| Точность температуры | ± 1,0 ℃ |
| Напряжение | AC 220 ± 22 В 50 Гц 15а |
| Власть | 1,5 кВт |
| Уровень шума | ≤ 60db (a) |
| Размер | 730 × 660 × 400 мм |
| Вес нетто | 118 кг |
| Ротор автоматическая идентификация | Да |
Дополнительный ротор:
| Угловой ротор | |||
| НЕТ | Емкость (мл) | Максимальная скорость (r/min) | MAX RCF (XG) |
| 1 | 12 × 1,5/2,0 мл | 21000 об / мин | 31061xg |
| 2 | 12 × 5 мл | 18000rpm | 21951xg |
| 3 | 24 × 1,5/2,0 мл | 18500rpm | 32868xg |
| 4 | 12 × 10 мл | 15000 об / мин | 20274xg |
| 5 | 48 × 1,5/2,0 мл | 15000 об / мин | 24400xg |
| 6 | 4 × 100 мл | 14000 об / мин | 23161xg |
| 7 | 12 × 15 мл (коническое дно) | 14000 об / мин | 22241xg |
| 8 | 6 × 50 мл (круглый дно) | 14000 об / мин | 19885xg |
| 9 | 8 × 8 × 0,2 мл ПЦР ряд | 14000 об / мин | 15032xg |
| 10 | 6 × 50 мл (коническое/круглое дно) | 13000rppm | 19045xg |
| 11 | 8 × 50 мл (круглый дно) | 12000 об / мин | 15215xg |
| 12 | 8 × 50 мл (коническое/круглое дно) | 11000 об / мин | 14088xg |
| 13 | 6 × 100 мл | 11000 об / мин | 14745xg |
| Примечание. Если у вас есть другие потребности, свяжитесь с нами | |||
| Качающийся ротор | |||
| 1 | 4 × 250 мл (круглая бутылка) | 4200 об / мин | 3352xg |
| 4 × 250 мл (круглая бутылка) (с крышкой биобезопасности) | 4200 об / мин | 3352xg | |
| 4 × 250 мл (квадратное ведро) | 4200 об / мин | 3352xg | |
| Auto Uncap 2-7ml x 64 (трубка для сбора крови) | 4200 об / мин | 3352xg | |
| 2 | Auto Uncap 2-7 мл x 104 (трубка для сбора крови) | 4200 об / мин | 3510xg |
| 4 × 500 мл (круглое ведро) | 4200 об / мин | 3510xg | |
| 4 × 500 мл (круглый ведро) (с крышкой биобезопасности) | 4200 об / мин | 3510xg | |
| 4 × 500 мл (квадратное ведро) | 4200 об / мин | 3510xg | |
| 3 | 4 × 750 мл (круглое ведро) | 4200 об / мин | 3648xg |
| 4 × 750 мл (круглый ведро) (с крышкой биобезопасности) | 4200 об / мин | 3648xg | |
| 4 × 750 мл (квадратное ведро) | 4200 об / мин | 3648xg | |
| 4 | 4 × 750 мл (круглое ведро) Адаптер 4 × 14 × 15 мл (коническое дно) Адаптер 4 × 7 × 50 мл (коническое дно) | 4200 об / мин | 3648xg |
| Micro-Plate 4 × 2 × 96 отверстие | 4200 об / мин | 3648xg | |
| Примечание. Если у вас есть другие потребности, свяжитесь с нами | |||
冀 ICP 备 18005191 号 | Copyright © 2018 Верный инструмент (Hebei) Co., LtdПолем Все права защищены.