| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
GTR 116C
FAITHFUL
Технический параметр:
| Модель | Gtr116c |
| Максимальная скорость | 16500RPM |
| Макс RCF | 21615xg |
| Максимальная емкость | 12 × 5 мл |
| Таймер | 1s ~ 99h59min59s |
| Революции/мин | ± 10R/мин |
| Температурный диапазон | -20 ℃~ 40 ℃ |
| Точность температуры | ± 1,0 ℃ |
| Напряжение | AC 220 ± 22 В 50 Гц 10А |
| Власть | 550 Вт |
| Уровень шума | ≤ 60db (a) |
| Размер | 315 × 475 × 310 (мм) |
| Вес нетто | 38 кг |
| Ротор автоматическая идентификация | Нет |
Дополнительный ротор:
| Угловой ротор | |||
| Нет | Емкость (мл) | Максимальная скорость (r/min) | MAX RCF (XG) |
| 1 | 16 × 1,5/2,0 мл | 16500RPM | 20880xg |
| 2 | 12 × 5 мл | 16000rppm | 17344xg |
| 3 | 24 × 1,5/2,0 мл | 15000 об / мин | 21615xg |
| 4 | 4 × 8 × 0,2 мл pcrrow | 15000 об / мин | 14866xg |
| 5 | 8 × 8 × 0,2 мл pcrrow | 14000 об / мин | 15032xg |
| 6 | Капиллярный ротор 24 отверстия | 12000 об / мин | 13845xg |
| Примечание. Если у вас есть другие потребности, свяжитесь с нами | |||
Технический параметр:
| Модель | Gtr116c |
| Максимальная скорость | 16500RPM |
| Макс RCF | 21615xg |
| Максимальная емкость | 12 × 5 мл |
| Таймер | 1s ~ 99h59min59s |
| Революции/мин | ± 10R/мин |
| Температурный диапазон | -20 ℃~ 40 ℃ |
| Точность температуры | ± 1,0 ℃ |
| Напряжение | AC 220 ± 22 В 50 Гц 10А |
| Власть | 550 Вт |
| Уровень шума | ≤ 60db (a) |
| Размер | 315 × 475 × 310 (мм) |
| Вес нетто | 38 кг |
| Ротор автоматическая идентификация | Нет |
Дополнительный ротор:
| Угловой ротор | |||
| Нет | Емкость (мл) | Максимальная скорость (r/min) | MAX RCF (XG) |
| 1 | 16 × 1,5/2,0 мл | 16500RPM | 20880xg |
| 2 | 12 × 5 мл | 16000rppm | 17344xg |
| 3 | 24 × 1,5/2,0 мл | 15000 об / мин | 21615xg |
| 4 | 4 × 8 × 0,2 мл pcrrow | 15000 об / мин | 14866xg |
| 5 | 8 × 8 × 0,2 мл pcrrow | 14000 об / мин | 15032xg |
| 6 | Капиллярный ротор 24 отверстия | 12000 об / мин | 13845xg |
| Примечание. Если у вас есть другие потребности, свяжитесь с нами | |||
冀 ICP 备 18005191 号 | Copyright © 2018 Верный инструмент (Hebei) Co., LtdПолем Все права защищены.