| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Dtr45c
FAITHFUL
Технический параметр:
| Модель | Dtr45c |
| Максимальная скорость | 5500RPM |
| Макс RCF | 5952xg |
| Максимальная емкость | 4 × 750 мл |
| Таймер | 1s ~ 99h59min59s |
| Революции/мин | ± 10R/мин |
| Температурный диапазон | -20 ℃~ 40 ℃ |
| Точность температуры | ± 1,0 ℃ |
| Напряжение | AC 220 ± 22 В 50 Гц 15а |
| Власть | 1,5 кВт |
| Уровень шума | ≤ 60db (a) |
| Размер | 730 × 660 × 400 (мм) |
| Вес нетто | 118 кг |
| Ротор автоматическая идентификация | Да |
Дополнительный ротор:
| Угловой ротор | |||
| Нет | Емкость (мл) | Максимальная скорость (r/min) | MAX RCF (XG) |
| 1 | 40 × 15 мл (w) | 5500RPM | 5952xg |
| 2 | 6 × 50 мл (w) | 5500RPM | 3645xg |
| Примечание. Если у вас есть другие потребности, свяжитесь с нами | |||
| Качающийся ротор | |||
| Нет | Емкость (мл) | Максимальная скорость (r/min) | MAX RCF (XG) |
| 1 | Auto Uncap 120 × 2 ~ 7 мл (Трубка для сбора крови) | 4000 об / мин | 3309xg |
| 4 × 750 мл (круглое ведро) | 4000 об / мин | 3309xg | |
| 4 × 750 мл (круглое ведро) (с крышкой биобезопасности) | 4000 об / мин | 3309xg | |
| 4 × 750 мл (квадратное ведро) | 4000 об / мин | 3309xg | |
| 2 | Auto Uncap 104 × 2-7 мл (трубка для сбора крови) | 4000 об / мин | 3184xg |
| 4 × 500 мл (круглое ведро) | 4000 об / мин | 3184xg | |
| 4 × 500 мл (круглое ведро) (с крышкой биобезопасности) | 4000 об / мин | 3184xg | |
| 4 × 500 мл (квадратное ведро) | 4000 об / мин | 3184xg | |
| 3 | Auto Uncap 64 × 2-7 мл (трубка для сбора крови) | 4000 об / мин | 3040xg |
| 4 × 250 мл (круглое ведро) | 4000 об / мин | 3040xg | |
| 4 × 250 мл (круглое ведро) (с крышкой биобезопасности) | 4000 об / мин | 3040xg | |
| 4 × 250 мл (квадратное ведро) | 4000 об / мин | 3040xg | |
| 4 × 250 мл (коническое дно) | 4000 об / мин | 3040xg | |
| 6 × 250 мл (круглое ведро) | 4000 об / мин | 3040xg | |
| 4 | 4 × 750 мл (круглое ведро) Адаптер 4 × 14 × 15 мл (коническое дно) Адаптер 4 × 7 × 50 мл (коническое дно) | 4000 об / мин | 3309xg |
| Micro-Plate 4 × 2 × 96 отверстие | 4000 об / мин | 3309xg | |
| 5 | Micro-Plate 2 × 2 × 96 отверстие | 4000 об / мин | 2057xg |
| Примечание. Если у вас есть другие потребности, свяжитесь с нами | |||
Технический параметр:
| Модель | Dtr45c |
| Максимальная скорость | 5500RPM |
| Макс RCF | 5952xg |
| Максимальная емкость | 4 × 750 мл |
| Таймер | 1s ~ 99h59min59s |
| Революции/мин | ± 10R/мин |
| Температурный диапазон | -20 ℃~ 40 ℃ |
| Точность температуры | ± 1,0 ℃ |
| Напряжение | AC 220 ± 22 В 50 Гц 15а |
| Власть | 1,5 кВт |
| Уровень шума | ≤ 60db (a) |
| Размер | 730 × 660 × 400 (мм) |
| Вес нетто | 118 кг |
| Ротор автоматическая идентификация | Да |
Дополнительный ротор:
| Угловой ротор | |||
| Нет | Емкость (мл) | Максимальная скорость (r/min) | MAX RCF (XG) |
| 1 | 40 × 15 мл (w) | 5500RPM | 5952xg |
| 2 | 6 × 50 мл (w) | 5500RPM | 3645xg |
| Примечание. Если у вас есть другие потребности, свяжитесь с нами | |||
| Качающийся ротор | |||
| Нет | Емкость (мл) | Максимальная скорость (r/min) | MAX RCF (XG) |
| 1 | Auto Uncap 120 × 2 ~ 7 мл (Трубка для сбора крови) | 4000 об / мин | 3309xg |
| 4 × 750 мл (круглое ведро) | 4000 об / мин | 3309xg | |
| 4 × 750 мл (круглое ведро) (с крышкой биобезопасности) | 4000 об / мин | 3309xg | |
| 4 × 750 мл (квадратное ведро) | 4000 об / мин | 3309xg | |
| 2 | Auto Uncap 104 × 2-7 мл (трубка для сбора крови) | 4000 об / мин | 3184xg |
| 4 × 500 мл (круглое ведро) | 4000 об / мин | 3184xg | |
| 4 × 500 мл (круглое ведро) (с крышкой биобезопасности) | 4000 об / мин | 3184xg | |
| 4 × 500 мл (квадратное ведро) | 4000 об / мин | 3184xg | |
| 3 | Auto Uncap 64 × 2-7 мл (трубка для сбора крови) | 4000 об / мин | 3040xg |
| 4 × 250 мл (круглое ведро) | 4000 об / мин | 3040xg | |
| 4 × 250 мл (круглое ведро) (с крышкой биобезопасности) | 4000 об / мин | 3040xg | |
| 4 × 250 мл (квадратное ведро) | 4000 об / мин | 3040xg | |
| 4 × 250 мл (коническое дно) | 4000 об / мин | 3040xg | |
| 6 × 250 мл (круглое ведро) | 4000 об / мин | 3040xg | |
| 4 | 4 × 750 мл (круглое ведро) Адаптер 4 × 14 × 15 мл (коническое дно) Адаптер 4 × 7 × 50 мл (коническое дно) | 4000 об / мин | 3309xg |
| Micro-Plate 4 × 2 × 96 отверстие | 4000 об / мин | 3309xg | |
| 5 | Micro-Plate 2 × 2 × 96 отверстие | 4000 об / мин | 2057xg |
| Примечание. Если у вас есть другие потребности, свяжитесь с нами | |||
冀 ICP 备 18005191 号 | Copyright © 2018 Верный инструмент (Hebei) Co., LtdПолем Все права защищены.