ФДТ35С
FAITHFUL
5 групп программ, 99 ячеек памяти, быстрый вызов.
Автоматический электронный замок, короткое вращение одной клавиши.
Большой ЖК-дисплей HD, параметры можно просматривать во время работы без выключения.
Бесщеточный двигатель, 10-ступенчатая линейная разгон/замедление.
Можно установить два режима: время начала/время прибытия.
10 передач ускорения/замедления с линейным приводом.
Система идентификации ротора, защита от автоматической блокировки крышки.
Безопасность: предупреждение о превышении скорости, перегреве, дисбалансе.
Камера из нержавеющей стали, антикоррозийное покрытие.
Быстрозапирающаяся крышка ротора.
Технический параметр:
Модель | ФДТ35С |
Максимальная скорость | 5500 об/мин |
Макс. RCF | 4675×г |
Максимальная емкость | 4 × 250 мл |
Таймер | 1с~99ч59мин59с |
Оборотов/мин | ± 10 об/мин |
Напряжение | 220±22 В переменного тока, 50 Гц, 10 А |
Мощность | 550 Вт |
Уровень шума | ≤62 дБ (А) |
Экстерьер Размер | 430×540×355 (мм) |
Вес нетто | 45 кг |
Ротор Aавтоматический Iидентификация | Да |
Угловой ротор №1 | Угловой ротор №2 |
Макс, скорость: 5500 об/мин Макс. RCF: 3645xg Емкость ротора: 6x50 мл | Макс, скорость: 5500 об/мин Макс. RCF: 4675xg Емкость ротора: 24x15 мл |
Угловой ротор №3 | Поворотный ротор №4 |
Макс, скорость: 5000 об/мин Макс. RCF: 4191xg Емкость ротора: 40x15 мл | Макс, скорость: 4000 об/мин Макс. RCF: 2951xg Емкость ротора: 4x50 мл |
Поворотный ротор №5 | Поворотный ротор №6 |
Макс, скорость: 4000 об/мин Макс. RCF: 2951xg Емкость ротора: 4x100 мл | Макс, скорость: 4000 об/мин Макс. RCF: 2951xg Емкость ротора: 8x50 мл |
Поворотный ротор №7 | Поворотный ротор №8 |
Макс, скорость: 4000 об/мин Макс. RCF: 2951xg Емкость ротора: 8x100 мл | Макс, скорость: 4000 об/мин Макс. RCF: 2951xg Емкость ротора: 16x10/15 мл (опционально) |
Поворотный ротор №9 | Поворотный ротор №10 |
Макс, скорость: 4000 об/мин Макс. RCF: 2951xg Емкость ротора: 24x10/15 мл (опционально) | Макс, скорость: 4000 об/мин Макс. RCF: 2951xg Емкость ротора: 32x10/15 мл (опционально) |
Поворотный ротор №11 | Поворотный ротор №12 |
Макс, скорость: 4000 об/мин Макс. RCF: 2951xg Емкость ротора: 48x2-7 мл (пробирка для сбора крови) | Макс, скорость: 4000 об/мин Макс. RCF: 2951xg Емкость ротора: 64x5 мл (пробирка для сбора крови) |
Поворотный ротор №13 | Поворотный ротор №14 |
Макс, скорость: 4000 об/мин Макс. ОЦФ: 3040xg Емкость ротора: 4x250 мл (круглое ведро) | Макс, скорость: 4000 об/мин Макс. ОЦФ: 3040xg Емкость ротора: 4x250 мл (Круглое ведро с крышкой биобезопасности) |
Поворотный ротор №15 | Поворотный ротор №16 |
Макс, скорость: 4000 об/мин Макс. ОЦФ: 3040xg Емкость ротора: автоматическое открывание крышки 64x2-7 мл (Пробирка для забора крови) | Макс, скорость: 4000 об/мин Макс. ОЦФ: 3040xg Емкость ротора: 4x250 мл (квадратное ведро) 4x4x50 мл Коническое дно, 4x10x15 мл Коническое дно |
Поворотный ротор №17 | |
Макс, скорость: 4000 об/мин Макс. ОЦФ: 2057xg Емкость ротора: Микропланшет, 2x2x96 отверстий. | |
冀 ICP 备 18005191 号 | Copyright © 2018 Верный инструмент (Hebei) Co., LtdПолем Все права защищены.